Me quedaba por hablar de la última de las pruebas selectivas para la París-Colmar que se han celebrado este año (al menos en Europa, porque en noviembre está prevista una más en la isla de Guadalupe, territorio francés de Ultramar). Las 24 horas de Vallorbe se disputaron hace ya una semana y a Dios gracias que lo hicieron, porque a punto estuvieron de suspenderse, como ya pasó hace unos años. Solo un par de meses antes el organizador había tenido que hacer entre los marchadores de grab fondo para ver si habría en la salida un número que justificase el esfuerzo de montar una prueba sin apenas patrocinadores ni subvenciones, Ya entonces avisaba que no podía asegurar premios en metálico ni indemnizaciones por desplazamiento. Al final se consiguió un quorum más o menos decente y una marca bastante respetable por parte del ganador, Urbain Girod, que superó los 200km.
1 GIROD Urbain SUI 24:02:48 202.39 8,417
2 ROUAULT Jean-Marie FRA 24:03:23 192.174 7,988
3 MARECHAL Pascal FRA 24:00:50 190.114 7,917
4 RODIONOV Alexeï RUS 24:01:01 178.854 7,447
5/1 VARIN Sylviane FRA 24:00:59 175.27 7,298
6 VARAIN Cédric FRA 24:03:12 169.118 7,031
7 BERT Dominique AS FRA 24:03:26 165.506 6,880
8/2 PEREVALO Iryna UKR 24:00:57 161.442 6,722
9 GRASSI Alain FRA 24:01:51 156.306 6,504
10/3 FAUQUEUR Corinne FRA 24:01:51 152.722 6,355
11 RASSAIND André FRA 24:01:20 149.646 6,229
12 PICOT Gérard FRA 24:02:10 148.094 6,161
13 REYMOND Blaise SUI 24:02:19 144.002 5,990
14 PRUCKNER Jaroslav CZE 24:01:28 139.882 5,822
15 GLASER Jean Bernard FRA 24:03:53 136.834 5,686
16 BAUDRILLARD Antonio FRA 24:02:06 133.222 5,543
17 SPIESER Jean-Paul FRA 24:04:44 124.022 5,151
Foto: Guy Destre.
1 GIROD Urbain SUI 24:02:48 202.39 8,417
2 ROUAULT Jean-Marie FRA 24:03:23 192.174 7,988
3 MARECHAL Pascal FRA 24:00:50 190.114 7,917
4 RODIONOV Alexeï RUS 24:01:01 178.854 7,447
5/1 VARIN Sylviane FRA 24:00:59 175.27 7,298
6 VARAIN Cédric FRA 24:03:12 169.118 7,031
7 BERT Dominique AS FRA 24:03:26 165.506 6,880
8/2 PEREVALO Iryna UKR 24:00:57 161.442 6,722
9 GRASSI Alain FRA 24:01:51 156.306 6,504
10/3 FAUQUEUR Corinne FRA 24:01:51 152.722 6,355
11 RASSAIND André FRA 24:01:20 149.646 6,229
12 PICOT Gérard FRA 24:02:10 148.094 6,161
13 REYMOND Blaise SUI 24:02:19 144.002 5,990
14 PRUCKNER Jaroslav CZE 24:01:28 139.882 5,822
15 GLASER Jean Bernard FRA 24:03:53 136.834 5,686
16 BAUDRILLARD Antonio FRA 24:02:06 133.222 5,543
17 SPIESER Jean-Paul FRA 24:04:44 124.022 5,151
Foto: Guy Destre.
0 comments:
Publicar un comentario