La web Masters Athletics confecciona cada año los rankings mundiales de veteranos de todas las pruebas atléticas. Bueno, de casi todas, porque de los 50km se olvida siempre. Así que para subsanar esta ausencia a partir de ahora me voy a decicarlo a hacerlo yo y a mi manera (o sea, como toca). No tiene que ser muy difícil porque, tristemente, pruebas de 50km tampoco hay tantas en el mundo. Y marchadores veteranos no digamos.
Hasta el momento, el ranking 2010 de los mayores de 40 años va tal como sigue (y hay que reconocer que por ahora resulta incluso bastante creíble) :
4:14:23 M45 Jorge Costa POR (48 - 20.03.61) Olhao POR 21,02
4:23:14 M50 Jonathan Matthews USA (53 - 02.07.56) Surprise USA 07.02
4:24:42 M40 Christer Svensson SWE (40 – 15.12.69) Dudince 21.03
4:24:01 M45 Allen James USA (45) Surprise USA 07.02
4:31:41 M50 Ray Sharp USA (50 - 00.11.59) Surprise USA, 07.02
4:39:27 M40 Gyula Dudás HUN (43 - 20.08.66) Dudince 21.03
4:42:14 M40 Dave McGovern USA (44 -28.06.65) Surprise USA 07.02
4:51:43 M40 Juan Manuel de Lucas ESP (43 - 29.06.64) Ciudad Real, ESP 21.03
4:52:04 M50 Mark Green USA (54 - 25.11.55) Surprise, USA 07.02
5:04:42 M40 Christophe Erard FRA (40 - 03.03.70) Charly, FRA 21.02
5:04:46 M60 Chris Schmid USA (63) Surprise, USA 07.02
5:06.13 M45 Dave Talcott USA (49) Surprise, USA 07.02
5:06.52 M40 José J. Rguez Melcón ESP (44 - 05.01.66) Ciudad Real, ESP 21.03
5:09:52 M45 Zdeněk Simon CZE (49 - 29.06.60) Dudince 21.03.
5:11:22 M65 Leon Jasionowski USA (65) Surprise, USA 07.02
5:13:34 M45 Miguel Angel Gonzalez BOL (48 - 03.11.61 Cochabamba, BOL, 07.03
5:14:39 M55 Philippe Vit FRA (56 - 18.04.53) Charly, FRA, 21.02
5:17:30 M45 Bernardo José Mora ESP (46 -10.08.63) Charly, FRA, 21.02
5:19:02 M60 Max Walker USA (63) Surprise, USA 07.02
5:20:52 M45 Philippe Gilles FRA (45 - 24.06.64) Charly, FRA 21.02
5:22:21 M45 Pascal Bunel FRA (45 - 30.09.64) Charly, FRA 21.02
5:26:06 M50 Bertrand Labarre FRA (52 – 10.06.57) Charly, FRA 21.02
5:28:58 M40 Pascal Biebuyck BEL (42 – 03.01.68) Charly, FRA 21.02
Hasta el momento, el ranking 2010 de los mayores de 40 años va tal como sigue (y hay que reconocer que por ahora resulta incluso bastante creíble) :
4:14:23 M45 Jorge Costa POR (48 - 20.03.61) Olhao POR 21,02
4:23:14 M50 Jonathan Matthews USA (53 - 02.07.56) Surprise USA 07.02
4:24:42 M40 Christer Svensson SWE (40 – 15.12.69) Dudince 21.03
4:24:01 M45 Allen James USA (45) Surprise USA 07.02
4:31:41 M50 Ray Sharp USA (50 - 00.11.59) Surprise USA, 07.02
4:39:27 M40 Gyula Dudás HUN (43 - 20.08.66) Dudince 21.03
4:42:14 M40 Dave McGovern USA (44 -28.06.65) Surprise USA 07.02
4:51:43 M40 Juan Manuel de Lucas ESP (43 - 29.06.64) Ciudad Real, ESP 21.03
4:52:04 M50 Mark Green USA (54 - 25.11.55) Surprise, USA 07.02
5:04:42 M40 Christophe Erard FRA (40 - 03.03.70) Charly, FRA 21.02
5:04:46 M60 Chris Schmid USA (63) Surprise, USA 07.02
5:06.13 M45 Dave Talcott USA (49) Surprise, USA 07.02
5:06.52 M40 José J. Rguez Melcón ESP (44 - 05.01.66) Ciudad Real, ESP 21.03
5:09:52 M45 Zdeněk Simon CZE (49 - 29.06.60) Dudince 21.03.
5:11:22 M65 Leon Jasionowski USA (65) Surprise, USA 07.02
5:13:34 M45 Miguel Angel Gonzalez BOL (48 - 03.11.61 Cochabamba, BOL, 07.03
5:14:39 M55 Philippe Vit FRA (56 - 18.04.53) Charly, FRA, 21.02
5:17:30 M45 Bernardo José Mora ESP (46 -10.08.63) Charly, FRA, 21.02
5:19:02 M60 Max Walker USA (63) Surprise, USA 07.02
5:20:52 M45 Philippe Gilles FRA (45 - 24.06.64) Charly, FRA 21.02
5:22:21 M45 Pascal Bunel FRA (45 - 30.09.64) Charly, FRA 21.02
5:26:06 M50 Bertrand Labarre FRA (52 – 10.06.57) Charly, FRA 21.02
5:28:58 M40 Pascal Biebuyck BEL (42 – 03.01.68) Charly, FRA 21.02
0 comments:
Publicar un comentario