miércoles, 12 de mayo de 2010

A puros huevos


En 1926 comenzó a disputarse la París-Estrasburgo, de aproximadamente 500 kilómetros de recorrido, a realizar uno detrás de otro en una única etapa. La prueba ha llegado hasta nuestros días tras no pocas vicisitudes y con algunos cambios. Durante unos años no se disputó, luego pasó a hacerlo desde Estrasburgo a París, volvió a desaparecer del calendario, se recuperó nuevamente, y al final, desde 1983 hasta el año pasado, pasó a disputarse con salida en la capital de Francia y meta en Colmar. Entre 1926 y 1959 se disputaron 23 ediciones entre París y Estrasburgo en ambos sentidos, con un recorrido mínimo de 503 km y máximo de 552. Estas 26 ediciones se diferencian de las posteriores en que se disputaron sin el humanitario reposo obligario establecido a partir de 1970. Hasta entonces los marchadores podían descansar, y de hecho no les quedaba más remedio que hacerlo, pero el tiempo dedicado al reposo no se restaba del tiempo final. En esas condiciones, la mejor media obtenida fue la de Gilbert Roger, que se impuso en la edición de 1953, de 515km de recorrido, con un tiempo de 66h50min, esto es, a 7:47 minutos por kilómetro.

París-Estrasburgo
1926 504km Jean LINDER 78h47 6,396km/h 9:22 min/hm
1927 504km Jean LINDER 72h01 6,998 8:34
1928 504km Louis GODART 75h49 b 6,648 9:18
1929 504km Louis GODART 72h48 6,951 8:37
1930 504km Marceau ROGER 69h 44 7,256 8:16
1931 503km Louis GODART 72h 29 6,940 8:36
1932 506km Victor DAMAS 68h 53 7,381 8:16
1933 535km Ernest ROMENS 79h 11 6,756 8:52
1934 523km Pierre IOUCHKOFF 74h 08 7,055 8:30
1935 524km Ernest ROMENS 71h53 7,290 8:13
1936 533km Alfred STENMETZ 74h33 7,150 8:23
1937 533km Ernest ROMENS 74h01 7,108 8:26
1949 520km Gilbert ROGER 73h51 7,041 8:31
1950 516km Joseph ZAMI 73h55 6,981 8:34
1951 506km Albert SEIBERT 68h29 7,426 8:04
Estrasburgo París
1952 552km Albert SEIBERT 75h10 7,344 8:10
1953 515km Gilbert ROGER 66h50 7,706 7:47
1954 526km Gilbert ROGER 70h34 7,454 8:02
1955 520km Louis GODART (hijo) 71h26 7,276 8:16
1956 522km Gilbert ROGER 68h31 7,619 7:52
1957 522km Gilbert ROGER 69h38 7,496 8:00
1958 537km Gilber ROGER 71h13 7,540 7:57
1959 529km Edmond GUNY 70h42 7,482

Foto: salida de la París-Estrasburgo de 1933.