El ultramatoniano finlandés Seppo Moilanen tuvo hace años la idea de invitar a los corredores y andarines de todo el mundo a competir de manera virtual en una prueba de 50 km (versión larga) o 25 km (versión corta). Lo llamó Yours Truly (Kotirataultra en el original). La cita es el último domingo de enero en primera convocatoria y el último domingo de febrero en segunda. He participado en la versión larga en 2003, 2004, 2005, 2007, 2009 y 2012 (5:12 de mejor marca). Este 2019 me he tenido que conformar, al menos en esta primera convocatoria, con hacer la corta. Han sido 25 km en 2:54.
domingo, 27 de enero de 2019
sábado, 12 de enero de 2019
Preferiría no hacerlo
Ni me apetece ni me interesa. En el Campeonato de Baleares de Ruta participo solamente porque creo que debo hacerlo. Aunque sea en sábado por la tarde. Esa obligación moral no es obstáculo, sin embargo, para que me considere con derecho a resolver el trámite lo más rápidamente posible y, por lo tanto, me inscriba como veterano en los 5 km en lugar de salir como absoluto en los 10. Al final, 27:56. Mejor que el año pasado.
Resultados: 1.- Berrnardo Jose Mora (Siurell-Sa Sini) 27:56; 2.- Francisco Angel Solana Izquierdo
(Mesclat Sport) 31:24; 3.- Pedro Pajares Arias (Marathon Mallorca) 32:53.
miércoles, 9 de enero de 2019
martes, 8 de enero de 2019
domingo, 6 de enero de 2019
El ranking 2018 de las 100 millas
| 18:55:41 | Dave Talcott | USA | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 19:27:38 | David Vandercoilden | FRA | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 19:32:15 | Jean Marie Roualt | FRA | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | 2 |
| 19:41:58 | Emmanuelle Lasalle | FRA | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 20:10:34 | Christophe Laborie | FRA | Dijon | 21-22/4/2018 | 3 |
| 20:12:35 | Dimitri Osipov | RUS | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 20:16:32 | Alexandre Forestieri | FRA | Dijon | 21-22/4/2018 | 3 |
| 20:16:40 | Birger Coulier | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 20:23:56 | Johan Taghon | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 20:26:21 | Philippe Morel | FRA | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | 2 |
| 20:44:11 | Richard McChesney | NZE | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 20:52:45 | Paul Jansen | NED | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 20:53:00 | Frank van der Gulik | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 20:53:35 | Adam Killip | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 20:57:39 | Andy Green | GBR | Ciudad del Cabo | 20-21/10/2018 | |
| 21:00:06 | Ignace Matthys | BEL | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 21:00:21 | Guido Vermeir | BEL | Roubaix | 24-25/2/2018 | 1 |
| 21:09:08 | Peter Asselman | BEL | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 21:13:48 | Cédric Varain | FRA | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 1 |
| 21:19:32 | Daniel Vandendaul | BEL | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | 2 |
| 21:29:19 | Serge Georgelin | FRA | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 1 |
| 21:32:59 | Saadi Lougrada | FRA | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | 2 |
| 21:39:03 | Ivo Majetic | USA | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 21:44:07 | Alain Gibelli | FRA | Dijon | 21-22/4/2018 | 3 |
| 21:44.31 | Frank van der Gulik | NED | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 21:48:12 | Justin Scholz | AUS | Sidney | 2-3/06/2018 | |
| 22:00:40 | Chris Van Cauwenberghe | BEL | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 22:03:37 | Dale Farquhar | GBR | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 22:08:09 | Chris Burn | IOM | Coburg | 21-22/4/2018 | |
| 22:09:43 | Martin Vos | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 22:11:41 | Jantinus Meints | NED | Ciudad del Cabo | 20-21/10/2018 | |
| 22:12:58 | Kris Hazenbosch | BEL | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 22:13:09 | Gilles Letessier | FRA | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 1 |
| 22:13:41 | Eric François Bibrac | FRA | Dijon | 21-22/4/2018 | 3 |
| 22:17:03 | Bernardo José Mora | ESP | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 1 |
| 22:27:32 | Andrew Titley | IOM | Fort Shelling | 2-3/06/2018 | |
| 22:31:15 | Alain Pellerin | FRA | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 1 |
| 22:33:31 | Adrie Ros | NED | Coburg | 21-22/4/2018 | |
| 22:40:48 | Marco Bloemerts | NED | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 22:45:31 | Patrick Vandeweyer | BEL | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 22:46:53 | Colin Heywood | AUS | Coburg | 21-22/4/2018 | |
| 22:48:21 | Mathieu Olivares | FRA | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 1 |
| 22:54:24 | Erwin van den Bosch | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 22:58:49 | Marcel van Tulden | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 23:02:45 | Gustaaf Salu | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 23:04:16 | Stewart Jones | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 23:12:32 | Daniel Duboscq | FRA | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | 2 |
| 23:20:52 | Ray Beattie | GBR | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 23:21:25 | Alain Grassi | FRA | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 4 |
| 23:23:46 | Rob Robertson | USA | Auckland | 7-8/10/2018 | |
| 23:26:32 | Andrew Dawson | GBR | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 23:36:59 | Martin Fisher | GBR | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 23:39:33 | David Holmen | USA | Fort Shelling | 2-3/06/2018 | |
| 23:41:09 | Philippe Debeurme | FRA | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 | 5 |
| 23:45:35 | Aleksei Kondratenko | RUS | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 23:48:38 | Cristian Fernandez | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 23:52:14 | Arie Kandelaars | NED | Fort Shelling | 2-3/06/2018 | |
| 23:53:42 | Martin Fisher | GBR | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 23:56:49 | Thomas Joseph Reyneke | RSA | Ciudad del Cabo | 20-21/10/2018 | |
| (1) 162 km | |||||
| (2) 163,252 | |||||
| (3) 163,143 | |||||
| (4) 161,125 | |||||
| (5) 160,900 | |||||
| 20:07:56 | Karen Chiarello | IOM | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 21:32:35 | Wilma Driessen | NED | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 21:55:25 | Sandra Brown | GBR | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 22:10:09 | Tatiana Maslova | RUS | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 22:36:21 | Karine Zeimer | FRA | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | 2 |
| 22:47:45 | Sharon Scholz | AUS | Ciudad del Cabo | 20-21/10/2018 | |
| 23:03:25 | Emilie Bizard | FRA | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | 2 |
| 23:09:24 | Maggy Labylle | FRA | Dijon | 21-22/4/2018 | 3 |
| 23:11:35 | Annic Deman | BEL | Douglas | 17-18/8/2018 | |
| 23:29:51 | Nontu Mgabhi | RSA | Ciudad del Cabo | 20-21/10/2018 | |
| 23:31:32 | Joanne Aitken | NZE | Auckland | 7-8/10/2018 | |
| 23:32:51 | Bernie Johnson | IOM | Ciudad del Cabo | 20-21/10/2018 | |
| 23:42:51 | Irina Putinseva | RUS | Roubaix | 15-16/9/2018 | 1 |
| 23:57:28 | Fundiswa Sandi | RSA | Ciudad del Cabo | 20-21/10/2018 | |
| (1) 162 km | |||||
| (2) 163,252 | |||||
| (3) 161,387 |
domingo, 16 de diciembre de 2018
El ranking 2018 de 24 horas
| 174,108 km | Tatiana Maslova | RUS | Roubaix | 15-16/9/2018 | |
| 172,231 km | Karine Zeimer | FRA | 1970 | Wadelincourt | 25-26/8/2018 |
| 169,450 km | Sandra Brown | GBR | 1949 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 169,629 km | Emilie Bizard | FRA | Wadelincourt | 25-26/8/2018 | |
| 167,313 km | Maggy Labille | FRA | Dijon | 21-22/4/2018 | |
| 163,638 km | Irina Poutinseva | RUS | Roubaix | 15-16/9/2018 | |
| 161,517 km | Marie Cain | FRA | Roubaix | 15-16/9/2018 | |
| 198,050 km | David Vandercoilden | FRA | 1969 | Roubaix | 15-16/9/2018 |
| 196,002 km | Jean Marie Roualt | FRA | 1964 | Wadelincourt | 25-26/8/2018 |
| 194,296 km | Emmanuelle Lasalle | FRA | Roubaix | 15-16/9/2018 | |
| 190,038 km | Dimitri Osipov | RUS | Roubaix | 15-16/9/2018 | |
| 189,800 km | Christophe Laborie | FRA | 1967 | Bourges | 24-25/2/2018 |
| 188,529 km | Philippe Morel | FRA | 1965 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 186,299 km | Guido Vermeir | BEL | 1958 | Bourges | 24-25/2/2018 |
| 185,129 km* | Richard McChesney | NZE | 1968 | Schiedam | 19-20/5/2018 |
| 184,521 km | Florian Letourneau | FRA | 1988 | Bourges | 24-25/2/2018 |
| 183,080 km | Alexandre Forestieri | FRA | 1982 | Bourges | 24-25/2/2018 |
| 182,855 km | Cédric Varain | FRA | 1980 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 182,351 km | Daniel Vandendaul | BEL | 1953 | Wadelincourt | 25-26/8/2018 |
| 181,471 km** | Peter Asselman | BEL | Schiedam | 19-20/5/2018 | |
| 181,294 km | Saadi Lougrada | FRA | 1962 | Wadelincourt | 25-26/8/2018 |
| 178,891 km | Serge Georgelin | FRA | 1968 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 178,279 km | Ivo Majetic | USA | 1968 | Roubaix | 15-16/9/2018 |
| 177,627 km | Alain Gibelli | FRA | 1948 | Dijon | 21-22/4/2018 |
| 175,297 km | Bernardo José Mora | ESP | 1963 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 175,095 km | Eric François Bibrac | FRA | Dijon | 21-22/4/2018 | |
| 174,880 km | Laurent Pineau | FRA | 1968 | Villenave d'Ornon | 01-02/9/2018 |
| 174,858 km | Gilles Letessier | FRA | 1950 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 174,169 km | Chris Van Cauwenberghe | BEL | Roubaix | 15-16/9/2018 | |
| 173,926 km | Alain Pellerin | FRA | 1968 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 172,038 km | Andrew Titley | IOM | 1965 | Minneapolis | 02-03/6/2018 |
| 171,961 km | Mathieu Olivares | FRA | 1976 | Chateau-Thierry | 16-17/3/2018 |
| 171,931 km | Alain Grassi | FRA | 1957 | Villenave d'Ornon | 01-02/9/2018 |
| *23:55:35 | |||||
| **24:01:08 |
lunes, 26 de noviembre de 2018
Dos en uno
A simple vista parecía una buena idea. Dos pruebas populares en un mismo fin de semana. Al final ha quedado así:
Sábado
Volta a peu de Torre en Conill (Bétera): 6,5 km en 37:28 (5:46/km). El 81º de 112.
Domingo
10 K Els Dinosauris (Moncada): 9,9 km en 59:57 (6:03) (1:00:07). El 248ª de 271.
domingo, 19 de agosto de 2018
sábado, 11 de agosto de 2018
sábado, 19 de mayo de 2018
148
Resfriado desde el martes. El sábado, un 5.000. El 148º. En este estado no saldría si no fuera Campeonato de Baleares de Clubes. En realidad, si no fuera Campeonato de Baleares de Clubes no saldría en un 5.000 en ningún estado. Ni me planteo bajar de 30. Cuando no llevo ni dos kilómetros empiezo a pensar que igual ni siquiera me dan las fuerzas para terminar. Sobrevivo al flato del tercero y encaro como puedo los dos últimos. Al final, 31:26:10.
Foto: Atletismo Siurell Sa Sini.
Foto: Atletismo Siurell Sa Sini.
domingo, 6 de mayo de 2018
Mallorca Ruhning 10 km
Después de haber hecho un 24 horas hace mes y medio, con la consiguiente pérdida de velocidad (se entiende que a estas alturas el término velocidad es relativo) y la inevitable relajación posterior, salgo con la idea de conformarme con bajar de 59. Después de la primera cuesta todavía creo que lo puedo conseguir. A mitad de la segunda empiezo a pensar que bajar justito de la hora tampoco estaría mal. La tercera cuesta no la tenía controlada. Una cuesta de adoquín rematada por media docena de escalones que me hace preguntarme qué putas hago aquí. Porque además resulta que hay que dar una segunda vuelta. Al final consigo bajar por los pelos de la hora, 59:42, pero eso ha sido principalmente gracias a que faltaban algunos metros.
Foto: EntrenaMilan.
lunes, 23 de abril de 2018
El 15º
Una vez celebrada la última de las pruebas de 24 horas selectivas para la París-Alsacia, el ranking incluye un total de 78 marchadores: 58 franceses, cinco belgas, cuatro rusos, tres bielorrusos, un norteamericano, un neozelandés, un holandés, un suizo, un checo, un húngaro, un sueco y un español que soy yo. Los 175,293 km de Chateau-Thierry del mes pasado me sitúan en el decimoquinto puesto. Eso me daría derecho a solicitar un dorsal para la carrera. Son 424 km repartidos en tres secciones: un prólogo de 9, una etapa central de 360 y una etapa final de 55. Menos mal que ni siquiera la organización espera que lo haga.
martes, 20 de marzo de 2018
Chateau-Thierry, más de diez años después
Y a las cuatro de la madrugada, con el termómetro marcando 4 bajo cero en Chateau-Thierry, los jueces dejaron por un momento sus paletas y se pusieron a echar sal sobre el circuito. Supongo que como crónica resumen vale. Por lo demás, 175 km. Quinto.
miércoles, 7 de febrero de 2018
Charly, 20 años
Las 8 horas de Charly sur Marne cumplieron el pasado domingo su vigesimoprimera edición. El periódico L'Union recordaba el lunes algunos hechos acontecidos en los veinte años de historia de la prueba, entre ellos una de mis dos participaciones. En ambas hice prácticamente la misma marca, pero, como se lee, de una volví más contento que de la otra. (Vía Marchons.com).
domingo, 4 de febrero de 2018
El amigo motorista
Media Maratón de Sa Pobla. Casi el kilómetro 3 ya y sigo escuchando el sonido de la puta moto. Y lo de ir más rápido hoy está descartado del todo. Mi idea era salir a ritmo de 6:00 y voy ya a 5:50. Empiezo a mirar a mi alrededor. Quizás haya suerte.
Si me gusta salir marchando en las pruebas populares es por esa tranquilidad que me da el saber que no tengo que soportar la presencia amenazante de ningún juez. No contaba con que tarde o temprano tendría que hacer frente a otra presencia no menos amenazante: la del motorista que cierra la carrera.
Llego a meta en 2:04:24 (a 5:55). El paso por el 20 en menos de 1:59. El 333º de 356. Ha costado, pero al final le he sacado más de 13 minutos al motorista.
Foto: Elitechip
Si me gusta salir marchando en las pruebas populares es por esa tranquilidad que me da el saber que no tengo que soportar la presencia amenazante de ningún juez. No contaba con que tarde o temprano tendría que hacer frente a otra presencia no menos amenazante: la del motorista que cierra la carrera.
Llego a meta en 2:04:24 (a 5:55). El paso por el 20 en menos de 1:59. El 333º de 356. Ha costado, pero al final le he sacado más de 13 minutos al motorista.
Foto: Elitechip
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










