viernes, 4 de diciembre de 2009

El ranking


La web alemana Deutsche Ultramarathon-Vereinigung actualiza el ranking de las pruebas de ultramaratón que se disputan anualmente. Finalizada la temporada 2008-2009, el ranking de los 6 días (estilo libre) queda tal como sigue.

1 853.370km Christoffersen, Lars-Skytte DEN M35 1 05.09. Göteborg (SWE)
2 805.553km Laborie, Christophe FRA M40 1 13.06. Antibes (FRA)
3 770.616km Micaletti, Pierre-Mickael FRA M40 2 13.06. Antibes (FRA)
4 752.497km Chaigne, Olivier FRA M23 1 13.06. Antibes (FRA)
5 751.000km S Sichel, William GBR M55 1 10.04. Athen (GRE)
6 748.345km S Schwerk, Wolfgang GER M50 1 28.04. New York, NY (USA)
7 721.970km Brølling, Per DEN M50 2 05.09. Göteborg (SWE)
8 717.520km Boubakeur, Jimmy FRA M40 4 13.06. Antibes (FRA)
9 712.967km Forestieri, Alexandre FRA M23 2 13.06. Antibes (FRA)
10 707.311km Clemente Laboreo, Eduard ESP M35 2 13.06. Antibes (FRA)
11 700.065km S Mudryk, Igor UKR M35 3 28.04. New York, NY (USA)
12 683.000km S Nomikos, Nikitas GRE M50 3 10.04. Athen (GRE)
13 676.081km Pierquin, Jean-Bernard FRA M45 1 13.06. Antibes (FRA)
14 675.924km Worts, Darren USA M35 4 02.05. New York, NY (USA)
15 665.406km Mainix, Christian FRA M70 1 13.06. Antibes (FRA)
16 659.000km S Lo, Wei-Ning TPE M45 2 10.04. Athen (GRE)
17 658.000km S Wu, Sheng-Ming TPE M45 3 10.04. Athen (GRE)
18 652.680km Segui, Gerard FRA M55 2 13.06. Antibes (FRA)
19 646.956km S Milev, Radi BUL M60 1 28.04. New York, NY (USA)
20 646.000km S Thanos, Nikolaos GRE M35 5 10.04. Athen (GRE)
21 643.738km S Tsekov, Sopan Tsvetan BUL M23 3 28.04. New York, NY (USA)
22 643.000km S Leinonen, Seppo-Tapio FIN M55 3 10.04. Athen (GRE)
23 642.000km S Barakonyi, Lajos HUN M50 4 10.04. Athen (GRE)
24 637.230km José Mora, Bernardo ESP M45 4 13.06. Antibes (FRA)
25 633.496km Chevillon, Bernard FRA M55 4 13.06. Antibes (FRA)

Y los marchadores...
59 532.336km Rodríguez Sibaja, Bernabé ESP M40 10 13.06. Antibes (FRA)
...
76 503.844km Grassi, Alain FRA M45 17 13.06. Antibes (FRA)
...
89 476.662km Martinez, Alain FRA M40 13 13.06. Antibes (FRA)
...
113 405.426km Lheritier, Michel FRA M60 8 13.06. Antibes (FRA)
...
132 340.675km Seguí García, Santiago ESP M55 19 13.06. Antibes (FRA)

1 comments:

bjosemora dijo...

No, no me olvido de poner a las mujeres que me ganan

1 825.593km Cunningham, Dipali AUS W50 1 02.05. New York, NY (USA)
2 788.579km Reed, Pamela USA W45 1 02.05. New York, NY (USA)
3 714.050km Barnett, Sarah AUS W23 1 05.09. Göteborg (SWE)
4 703.720km David, Christine FRA W50 2 05.09. Göteborg (SWE)
5 703.283 km S Janakova, Theresa SVK W35 1 28.04. New York, NY (USA)
6 683.220km Hausmann, Martina GER W45 2 05.09. Göteborg (SWE)